| 3.10 | 7-25 odd | 
    
      | 3.9 | 1-9 odd, 24, 31-53 odd | 
    
      | 3.8 | 1-19 odd, 35-43 odd, 49 | 
    
      | 3.7 | 1-19 odd, 31, 39 | 
    
      | 3.6 | 5-21 odd, 27, 36, 41-49 odd, 53 | 
    
      | 3.5 | 1-41 odd, 47, 51-57 odd, 61, 63 | 
    
      | 3.4 | 1-19 odd, 23, 29 | 
    
      | 3.2 | 1-27 odd, 31-41 odd | 
    
      | 3.1 | 3-31 odd, 39, 45-55 odd | 
    
      |  |  | 
    
      | 2.9 | 37 | 
    
      | 2.8 | 1-23 odd, 29, 31, 32 | 
    
      | 2.7 | 1-17 odd, 21, 27 | 
    
      | 2.6 | 3-35 odd | 
    
      | 2.5 | 3, 5, 45, 47, 51, 61 | 
    
      | 2.4 | 3, 5, 7 | 
    
      | 2.3 | 1, 2, 3-29 odd, 39-43 odd, 47 | 
    
      | 2.2 | 1-25 odd, 33 | 
    
      | 2.1 | 1, 3, 5 | 
    
      |  |  | 
    
      | 1.6 | 3-31 odd, 35-41 odd, 49, 51, 60, 62 | 
    
      | 1.5 | 1-13 odd, 17, 20, 25, 26 | 
    
      | 1.4 
 | 31 
 | 
    
      | 1.3 
 | 1-5 odd, 41, 54, 55, 57, 61, 63 
 | 
    
      | 1.2 
 | 3, 4, 8-16 
 | 
    
      | 1.1 
 | 1, 4-15, 55, 57, 59, 60 
 |